Краткий список-статистика участников Metka-BX exp - показов всего; uexp - уникальных зрителей (по IP); |
позавчера 2010-07-28 |
вчера 2010-07-29 |
exp / uexp |
ctr (%) |
exp / uexp |
ctr (%) |
|
|
|
| @ Авто / Мото |
|
| 1 » Лаборатория Скин | 2 / 2 | 50 | 1 / 1 | 100 |
|
| 2 » Немного халявы на досуге! | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
|
| 3 » auto-omka | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
|
| 4 » ABTOМОБИЛИ | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
|
| 5 » Японские аукционные автомобили на заказ | 0 / 0 | 0 | 1 / 1 | 400 |
|
| 6 » FreeICQ | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
|
| 7 » Обер-Моторс – Грузовые автомобили из Европы | 0 / 0 | 0 | 1 / 1 | 800 |
|
| 8 » Заказ легкового такси в г. Томске: телефоны и тари | 34 / 15 | 2.94 | 30 / 16 | 76.66 |
|
| 9 » Туристическое агентство “Полярис” | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
|
| 10 » Томский извоз | 77 / 23 | 14.28 | 91 / 28 | 25.27 |
|
| 11 » Zubilo Club. Клуб Томских Зубиловодов. | 0 / 0 | 0 | 1 / 1 | 100 |
|
| 12 » Все новости в мире авто | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
|
| 13 » Развлекательный портал | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
|
| 14 » sv | 17 / 8 | 5.88 | 20 / 5 | 5 |
|
| 15 » Ключ Сервис | 174 / 33 | 21.26 | 102 / 22 | 28.43 |
|
| 16 » АЦ Пионер | 575 / 82 | 1.04 | 338 / 65 | 4.73 |
|
|
|
|
| @ Бизнес / Финансы / Компании |
|
| 17 » ЗАО Эксимер - поставка электронных компонентов | 0 / 0 | 0 | 1 / 1 | 200 |
|
| 18 » ООО Импульс - Мебель по Вашему проекту | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
|
| 19 » Laptop computers | 10 / 3 | 20 | 13 / 3 | 7.69 |
|
| 20 » Chat HBZ | 89 / 18 | 1.12 | 118 / 19 | 0.84 |
|
| 21 » ОсОО Юридическая фирма СОВЕТНИК | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
|
| 22 » студия дизайна | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
|
| 23 » ТомКИТ | 12 / 9 | 133.33 | 23 / 9 | 169.56 |
|
| 24 » Кадровое агентство Вариант | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
|
| 25 » Продажа игровых автоматов в Томске | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
|
| 26 » Дизайн студия - YaTu | 123 / 24 | 0.81 | 0 / 0 | 0 |
|
| 27 » Транспортная компания ЭВЕРЕСТ, г.Томск | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
|
| 28 » Помощник | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
|
| 29 » Кредитный двор | 1 / 1 | 300 | 1 / 1 | 100 |
|
| 30 » Вода любимая | 37 / 12 | 32.43 | 70 / 19 | 14.28 |
|
| 31 » Центр развития бизнеса | 44 / 12 | 22.72 | 4 / 1 | 75 |
|
| 32 » Сайт Агенства недвижимости Северска ООО Гелиос | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
|
| 33 » Банки в Томске | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
|
| 34 » MagicCard | 122 / 33 | 2.45 | 135 / 34 | 1.48 |
|
| 35 » Производство и монтаж модульных зданий | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
|
| 36 » Торговый Дом Производственной Компании Пластик | 23 / 12 | 13.04 | 63 / 17 | 1.58 |
|
| 37 » Недвижимость Томск : Tepan.RU | 0 / 0 | 0 | 1 / 1 | 2900 |
|
| 38 » Gray-Tattoo | 14 / 10 | 7.14 | 6 / 5 | 16.66 |
|
| 39 » интернет магази доска объявлений | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
|
| 40 » Сотовые телефоны из Китая! | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
|
| 41 » Сайт Oriflame Томск | 1 / 1 | 100 | 406 / 15 | 0.49 |
|
| 42 » Sim navigator | 30 / 22 | 3.33 | 32 / 22 | 15.62 |
|
| 43 » Правда об энергетике | 1 / 1 | 300 | 1 / 1 | 100 |
|
| 44 » Проверка кредитной истории | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
|
|
|
|
| @ Развлечения / Знакомства |
|
| 45 » Элитная коллекция юмора | 445 / 199 | 0.44 | 407 / 172 | 1.96 |
|
| 46 » Сайт знакомств, форум | 3161 / 222 | 0.18 | 2157 / 220 | 5.7 |
|
| 47 » AS_NEMO --- Сайт БРЕДа | 1 / 1 | 155200 | 0 / 0 | 0 |
|
| 48 » Мозг.Томск.RU | 27360 / 1396 | 5.67 | 28760 / 1355 | 6.06 |
|
| 49 » Something Chat | 609 / 122 | 0.82 | 450 / 88 | 0.22 |
|
| 50 » Gamerial | 1 / 1 | 2000 | 0 / 0 | 0 |
|
| 51 » Frank Flash Fun | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
|
| 52 » Чат Массовка | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
|
| 53 » Игровой сервер Рагнарёк Algophy | 170 / 23 | 4.11 | 446 / 30 | 1.79 |
|
| 54 » Эмуляция в Томске | 0 / 0 | 0 | 1 / 1 | 1000 |
|
| 55 » Европейское Очарование - портал свободного общения | 0 / 0 | 0 | 1 / 1 | 1000 |
|
| 56 » Томский сервер знаменитой MMORPG игры MuOnline | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
|
| 57 » Draconik | 0 / 0 | 0 | 1 / 1 | 12200 |
|
| 58 » Fighter | 0 / 0 | 0 | 1 / 1 | 700 |
|
| 59 » TeeWorlds | 17 / 8 | 64.7 | 20 / 5 | 140 |
|
| 60 » Ни к чему не обязывающий блог для всех возрастов | 0 / 0 | 0 | 2 / 1 | 400 |
|
| 61 » TOMFUN Развлекательный Портал в Томске | 0 / 0 | 0 | 1 / 1 | 300 |
|
| 62 » Magic Portal - Новый портал С Томска | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
|
| 63 » LineAge2 Intelude | 14 / 2 | 14.28 | 1 / 1 | 100 |
|
| 64 » SOURCE GAMES PORTAL | 449 / 60 | 0.22 | 3156 / 192 | 0.03 |
|
| 65 » Игровой портал | 1 / 1 | 2000 | 0 / 0 | 0 |
|
| 66 » Ролевой форум Winx | 3941 / 511 | 0.12 | 3884 / 500 | 0.23 |
|
| 67 » Салон эротического массажа «Хаммер» | 3941 / 511 | 0.02 | 3884 / 500 | 0.25 |
|
| 68 » Томский Игровой Портал | 318 / 26 | 0.31 | 191 / 37 | 0.52 |
|
|
|
|
| @ Интернет / Услуги / Каталоги |
|
| 69 » Томская доска бесплатных объявлений | 12723 / 424 | 0.18 | 12305 / 356 | 0.16 |
|
| 70 » Цифровые Домашние Сети IvanCo.Net | 21 / 9 | 4.76 | 19 / 13 | 5.26 |
|
| 71 » Mobile Shop | 337 / 121 | 4.15 | 295 / 110 | 1.35 |
|
| 72 » Seversk.Net - Самая крупная домашняя сеть г.Северс | 609 / 122 | 2.13 | 450 / 88 | 1.55 |
|
| 73 » Документации | 2 / 1 | 100 | 3 / 1 | 100 |
|
| 74 » Доски бесплатных объявлений г.Томска | 98 / 32 | 58.16 | 208 / 32 | 53.84 |
|
| 75 » Futbolka.Tomsk.Ru интернет-магазин | 1 / 1 | 600 | 1 / 1 | 200 |
|
| 76 » For The Hosting | 0 / 0 | 0 | 1 / 1 | 800 |
|
| 77 » Страничка для тех, кто ищет и размещает объявления | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
|
| 78 » Торговый Каталог Лучшие товары и услуги Томска | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
|
| 79 » Праздничное агентство Горько! | 167 / 45 | 2.39 | 346 / 57 | 2.89 |
|
| 80 » Юридическая фирма Советникъ+ | 0 / 0 | 0 | 1 / 1 | 700 |
|
| 81 » Форум Томские сайты | 0 / 0 | 0 | 1 / 1 | 200 |
|
| 82 » Новая Томская доска бесплатных объявлений | 1174 / 295 | 20.27 | 1027 / 251 | 1.16 |
|
| 83 » Томская поисковая система | 2 / 1 | 50 | 1 / 1 | 600 |
|
| 84 » eSn | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
|
| 85 » KamStudio - WEB-дизайн и информационные технологии | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
|
| 86 » Кальяны, табак, аксессуары. Продажа. | 32 / 9 | 18.75 | 116 / 20 | 6.89 |
|
| 87 » Томская поддержка phpBB | 0 / 0 | 0 | 1 / 1 | 100 |
|
| 88 » Dostavkavtomske.ru - интернет-магазин | 662 / 109 | 18.12 | 422 / 75 | 18.24 |
|
| 89 » phpBB Tomsk Download | 0 / 0 | 0 | 2 / 2 | 1350 |
|
|
|
|
| @ Культура / Искусство |
|
| 90 » Ню.Томск.RU | 4755 / 212 | 32.63 | 7190 / 372 | 0.02 |
|
| 91 » Гении.Томск.RU | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
|
| 92 » КомпАРТиЯ | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
|
| 93 » BOOT-Rep | 1 / 1 | 200 | 1 / 1 | 100 |
|
| 94 » Творчество. ru | 0 / 0 | 0 | 1 / 1 | 2300 |
|
| 95 » Весь Анжеро-Судженск в фотографиях | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
|
| 96 » StreetArt | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
|
| 97 » Томский Театральнй Портал | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
|
|
|
|
| @ Общество / Политика |
|
| 98 » Ранняя Американская Философия | 126 / 24 | 3.17 | 2 / 1 | 150 |
|
| 99 » [KODEKS.TOMSK.RU] - Информационно-правовой портал | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
|
| 100 » Кампус, Молодежный общественно-политический блог | 1 / 1 | 100 | 0 / 0 | 0 |
|
|
|
|
| @ Компьютеры / Программы |
|
| 101 » Лаборатория Скин - Каталог продукции | 1 / 1 | 100 | 3 / 2 | 66.66 |
|
| 102 » Dimomans home page | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
|
| 103 » АйТиГруп (ITGroup) - сервисный центр | 307 / 46 | 13.02 | 123 / 32 | 26.82 |
|
| 104 » Интернет-магазин ЭКОНОМИЯ | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
|
| 105 » Томский Интернет-магазин MyPC | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
|
| 106 » Flash развлечения | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
|
| 107 » ООО РД-СОФТ | 11 / 4 | 681.81 | 21 / 7 | 580.95 |
|
| 108 » ООО Продвижение ВЦ | 0 / 0 | 0 | 9906 / 697 | 0.01 |
|
| 109 » Малое предприятие Академия | 8405 / 672 | 0.04 | 9906 / 697 | 0.08 |
|
| 110 » ООО Компьютерная Компания | 3 / 3 | 66.66 | 4 / 3 | 25 |
|
| 111 » СЦ CompMaster | 16 / 4 | 12.5 | 3 / 2 | 33.33 |
|
| 112 » Allin World | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
|
| 113 » Помощь начинающим программистам Delphi, Pascal | 662 / 109 | 0.15 | 1 / 1 | 7700 |
|
|
|
|
| @ Люди / Личные страницы |
|
| 114 » Юридическая помощь | 0 / 0 | 0 | 1 / 1 | 100 |
|
| 115 » Уроки по макияжу. Индивидуальный подбор макияжа. | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
|
| 116 » mudak.eseek.ru :: А их в мире очень много | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
|
| 117 » Домашняя страничка | 0 / 0 | 0 | 1 / 1 | 100 |
|
|
|
|
| @ Медицина / Здоровье |
|
| 118 » Томское отделение Института Здоровья Человека | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
|
| 119 » Томское урологическое общество | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
|
| 120 » Искусство жизни | 128 / 63 | 58.59 | 101 / 52 | 120.79 |
|
| 121 » Нет алкоголизму и наркомании | 0 / 0 | 0 | 1 / 1 | 100 |
|
| 122 » Феникс. Реабилитационный наркологический центр. | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
|
| 123 » Интернет-магазин товаров для здоровья | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
|
| 124 » Лечение наркомании. Центр Альтернатива. | 147 / 29 | 12.24 | 76 / 23 | 7.89 |
|
| 125 » Фонд Нет Алкоголизму и Наркомании . | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
|
| 126 » Лечение наркомании. Центр Феникс. | 126 / 24 | 3.96 | 109 / 14 | 2.75 |
|
| 127 » ECOLIFE | 202 / 37 | 0.49 | 154 / 33 | 1.94 |
|
| 128 » Медицинская информация Томска | 211 / 65 | 1.42 | 202 / 60 | 4.45 |
|
| 129 » Реабилитационный наркологический центр Мой Выбор | 52 / 7 | 3.84 | 18 / 9 | 5.55 |
|
|
|
|
| @ Музыка / Радио |
|
| 130 » The Dark Side Of Tomsk | 0 / 0 | 0 | 1 / 1 | 900 |
|
| 131 » DJforum | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
|
| 132 » Muz.Tomsk.Ru | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
|
| 133 » Рок-группа БЕС Ы | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
|
| 134 » MUSIC.TOMSK.RU | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
|
| 135 » Avril Lavigne fan s forum | 350 / 24 | 0.28 | 230 / 26 | 0.43 |
|
| 136 » Портал о ночной жизни Томска | 8405 / 672 | 0.07 | 9906 / 697 | 0.08 |
|
| 137 » The City Radio | 42 / 16 | 9.52 | 58 / 25 | 8.62 |
|
| 138 » Музыкальный портал | 259 / 43 | 0.38 | 199 / 36 | 0.5 |
|
|
|
|
| @ Наука / Образование / Обучение |
|
| 139 » Выпускники ФМШ при НГУ | 7 / 6 | 28.57 | 6 / 6 | 166.66 |
|
| 140 » Сайт студента СибГМУ Заподовникова Сергея | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
|
| 141 » Скорая помощь студентам. | 13608 / 1115 | 2.41 | 11718 / 1043 | 2.03 |
|
| 142 » НЛП-Факультет в Томске | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
|
| 143 » Томская коллекция рефератов | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
|
| 144 » Коммерческая школа | 21 / 11 | 9.52 | 31 / 25 | 3.22 |
|
| 145 » Сайт Студентов ЭЛТИ | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
|
| 146 » Центральный Ресурс Учащихся | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
|
| 147 » Урокам.NET.Ru | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
|
| 148 » Все для создания сайта | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
|
| 149 » Микрорайон Каштак | 14 / 2 | 14.28 | 0 / 0 | 0 |
|
| 150 » Написание программ на языках Delphi, C++, Pascal . | 2 / 2 | 150 | 4 / 3 | 25 |
|
|
|
|
| @ Туризм / Отдых / Путешествия |
|
| 151 » Спелеоклуб СПЕКТР | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
|
| 152 » Туристическое агенство SibTravel | 21 / 11 | 57.14 | 2 / 2 | 350 |
|
| 153 » Велопрокат | 7 / 6 | 14.28 | 13 / 13 | 7.69 |
|
|
|
|
| @ Страны / Регионы / Города |
|
| 154 » ФотоУлица | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
|
| 155 » Неофициальный сайт города Колпашево! | 98 / 32 | 8.16 | 208 / 32 | 9.13 |
|
| 156 » Фотографии Томска | 173 / 47 | 0.57 | 145 / 39 | 1.37 |
|
|
|
|
| @ СМИ / Интернет периодика |
|
| 157 » METKA.RU - ежедневное сетевое обозрение | 38463 / 9932 | 1.53 | 36973 / 9007 | 1.43 |
|
| 158 » :: форум.метка.ру :: | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
|
| 159 » ИГРОМАНИЯ В ТОМСКЕ | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
|
|
|
|
| @ Спорт |
|
| 160 » Футбольный клуб Сибтерм | 0 / 0 | 0 | 1 / 1 | 300 |
|
| 161 » TSP - Tomsk Sport Portal | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
|
| 162 » Формула-1 в Томске | 0 / 0 | 0 | 1 / 1 | 200 |
|
| 163 » San Style Crew | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
|
| 164 » Blindaj - LaserTaq (Лазерный Пейнтбол) | 77 / 23 | 40.25 | 91 / 28 | 41.75 |
|
|
|
|
| @ Увлечения / Хобби |
|
| 165 » --GATE-Томский радиолюбительский сайт | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
|
| 166 » Digital Video | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
|
| 167 » томский сайт любителей пневматического оружия | 0 / 0 | 0 | 1 / 1 | 800 |
|
| 168 » видеоновинки | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
|
| 169 » Стендовый моделизм в Томске | 383 / 11 | 10.7 | 127 / 8 | 29.92 |
|
| 170 » Золотое руно | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
|
| 171 » Виртуальный дневник Погодаевой А.О. | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
|
| 172 » DialSoft s Blog | 1 / 1 | 1200 | 1 / 1 | 700 |
|
| 173 » Томский WoW сервер | 0 / 0 | 0 | 1 / 1 | 100 |
|
| 174 » Лица...Галлерея Эмоций | 0 / 0 | 0 | 1 / 1 | 200 |
|
| 175 » Главный ЭмоПортал Томска | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
|
| 176 » Томский GPS-Клуб | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
|
| 177 » Mixer V2 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
|
|
|
|
| @ Технологии / Достижения |
|
| 178 » ЭКЗАМЕН.tomsk.ru | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
|
| 179 » Советы по макияжу | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
|
| 180 » Все для PSP: новости, журналы, игры, программы, пр | 173 / 47 | 0.57 | 145 / 39 | 2.06 |
|
|
|
|
| @ Прочее |
|
| 181 » Shugo Chara-Чара хранители | 242 / 9 | 8.26 | 406 / 15 | 0.24 |
|
| 182 » Казино АЗАРТ | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
|
| 183 » тайны магии вуду | 21 / 14 | 4.76 | 26 / 11 | 15.38 |
|
| 184 » Мобильная энциклопедия | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
|
| 185 » Living love | 1 / 1 | 700 | 0 / 0 | 0 |
|
| 186 » FreeVideo | 123 / 24 | 0.81 | 85 / 26 | 27.05 |
|
| 187 » Сайт отличного настроения! | 13608 / 1115 | 0 | 0 / 0 | 0 |
|
| 188 » Clan AnT@ReS | 3 / 1 | 266.66 | 0 / 0 | 0 |
|
| 189 » Ролевой форум магии | 661 / 10 | 1.21 | 4 / 1 | 175 |
|
| 190 » Томская доска бесплатных объявлений | 0 / 0 | 0 | 2 / 2 | 500 |
|
| 191 » Форум СТУДЕНТОВ г.Томска | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
|
| 192 » агентство недвижимости Сфера | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
|
| 193 » onetwo | 21 / 11 | 4.76 | 0 / 0 | 0 |
|
| 194 » TRUЁвый Блог | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
|
| 195 » Tomsk Virtual Airlines TVA | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
|
| 196 » Majesty | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
|
| 197 » Томская Доска Объявлений | 0 / 0 | 0 | 1 / 1 | 100 |
|
| 198 » 7я.томск.ру | 1447 / 83 | 0.06 | 1181 / 71 | 0.08 |
|
| 199 » Отдам Обменяю Приму в дар | 880 / 92 | 1.7 | 891 / 78 | 3.14 |
|
| 200 » video.eseek.ru | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
|
| 201 » Вам - нам. | 12723 / 424 | 0.03 | 12305 / 356 | 0.06 |
|
| 202 » Доска бесплатных объявлений г.Томска и Области | 1476 / 494 | 5.82 | 1433 / 457 | 8.02 |
|
| 203 » ~CS.Seatle~ | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
|
| 204 » Лучший заработок в сети интернет - Проект NewPro | 3 / 3 | 66.66 | 1 / 1 | 100 |
|
| 205 » Лучшая Томская доска объявлений | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 |
|
| 206 » Reviews.Tom.ru | 3941 / 511 | 0.81 | 1 / 1 | 2700 |
|